更新SourceData
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,85 @@
|
||||
| Num Elements | Min edge length | Max edge length | RMS edge length | Min elem area | Max elem area | Mean elem area | Std Devn (area)
|
||||
6 | 65 | 0.000735297 | 0.00853249 | 0.00322088 | 4.13605e-07 | 1.91901e-05 | 4.43077e-06 | 4.48424e-06
|
||||
16 | 65 | 0.000735297 | 0.00853249 | 0.00322088 | 4.13605e-07 | 1.91901e-05 | 4.43077e-06 | 4.48424e-06
|
||||
386 | 811 | 0.00117925 | 0.00999991 | 0.00581108 | 8.33333e-07 | 4.19668e-05 | 1.40567e-05 | 8.8516e-06
|
||||
396 | 811 | 0.00117925 | 0.00999991 | 0.00581108 | 8.33333e-07 | 4.19668e-05 | 1.40567e-05 | 8.8516e-06
|
||||
398 | 25 | 0.00133333 | 0.00992771 | 0.00385096 | 9.2578e-07 | 2.04965e-05 | 6.4e-06 | 6.70516e-06
|
||||
408 | 25 | 0.00133333 | 0.00992771 | 0.00385096 | 9.2578e-07 | 2.04965e-05 | 6.4e-06 | 6.70516e-06
|
||||
422 | 24 | 0.00130241 | 0.00992771 | 0.00401802 | 8.39357e-07 | 2.01446e-05 | 6.66667e-06 | 7.1915e-06
|
||||
423 | 24 | 0.00130241 | 0.00992771 | 0.00401802 | 8.39357e-07 | 2.01446e-05 | 6.66667e-06 | 7.1915e-06
|
||||
433 | 26 | 0.00129368 | 0.00992771 | 0.00388269 | 8.33333e-07 | 2.01446e-05 | 6.15385e-06 | 6.57426e-06
|
||||
434 | 26 | 0.00129368 | 0.00992771 | 0.00388269 | 8.33333e-07 | 2.01446e-05 | 6.15385e-06 | 6.57426e-06
|
||||
455 | 27 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00381556 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 5.92593e-06 | 5.9787e-06
|
||||
456 | 27 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00381556 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 5.92593e-06 | 5.9787e-06
|
||||
466 | 22 | 0.00140899 | 0.00872805 | 0.0041606 | 1.40899e-06 | 1.74561e-05 | 7.27273e-06 | 5.30316e-06
|
||||
467 | 22 | 0.00140899 | 0.00872805 | 0.0041606 | 1.40899e-06 | 1.74561e-05 | 7.27273e-06 | 5.30316e-06
|
||||
488 | 21 | 0.00141485 | 0.00868119 | 0.00427939 | 1.41485e-06 | 1.73624e-05 | 7.61905e-06 | 5.22219e-06
|
||||
489 | 21 | 0.00141485 | 0.00868119 | 0.00427939 | 1.41485e-06 | 1.73624e-05 | 7.61905e-06 | 5.22219e-06
|
||||
499 | 34 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00343568 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 4.70588e-06 | 4.34899e-06
|
||||
500 | 34 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00343568 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 4.70588e-06 | 4.34899e-06
|
||||
521 | 25 | 0.00120679 | 0.00803245 | 0.00402 | 7.73224e-07 | 2.14426e-05 | 6.4e-06 | 6.2253e-06
|
||||
522 | 25 | 0.00120679 | 0.00803245 | 0.00402 | 7.73224e-07 | 2.14426e-05 | 6.4e-06 | 6.2253e-06
|
||||
532 | 20 | 0.00141502 | 0.00962999 | 0.00420554 | 1.41502e-06 | 3.47193e-05 | 8e-06 | 8.43839e-06
|
||||
533 | 20 | 0.00141502 | 0.00962999 | 0.00420554 | 1.41502e-06 | 3.47193e-05 | 8e-06 | 8.43839e-06
|
||||
554 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00411012 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
555 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00411012 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
565 | 27 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00381556 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 5.92593e-06 | 5.9787e-06
|
||||
566 | 27 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00381556 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 5.92593e-06 | 5.9787e-06
|
||||
587 | 19 | 0.00141501 | 0.00963065 | 0.00453008 | 1.41501e-06 | 3.47196e-05 | 8.42105e-06 | 8.48475e-06
|
||||
588 | 19 | 0.00141501 | 0.00963065 | 0.00453008 | 1.41501e-06 | 3.47196e-05 | 8.42105e-06 | 8.48475e-06
|
||||
598 | 22 | 0.00125 | 0.008 | 0.00417746 | 1.25e-06 | 2e-05 | 7.27273e-06 | 5.09353e-06
|
||||
599 | 22 | 0.00125 | 0.008 | 0.00417746 | 1.25e-06 | 2e-05 | 7.27273e-06 | 5.09353e-06
|
||||
620 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00407915 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
621 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00407915 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
631 | 22 | 0.00140898 | 0.00872819 | 0.0041606 | 1.40898e-06 | 1.74564e-05 | 7.27273e-06 | 5.3032e-06
|
||||
632 | 22 | 0.00140898 | 0.00872819 | 0.0041606 | 1.40898e-06 | 1.74564e-05 | 7.27273e-06 | 5.3032e-06
|
||||
653 | 28 | 0.00117925 | 0.00868132 | 0.00375152 | 8.33333e-07 | 1.73626e-05 | 5.71429e-06 | 5.35879e-06
|
||||
654 | 28 | 0.00117925 | 0.00868132 | 0.00375152 | 8.33333e-07 | 1.73626e-05 | 5.71429e-06 | 5.35879e-06
|
||||
664 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00411012 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
665 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00411012 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
686 | 22 | 0.00125 | 0.008 | 0.00431377 | 1.25e-06 | 2e-05 | 7.27273e-06 | 5.09291e-06
|
||||
687 | 22 | 0.00125 | 0.008 | 0.00431377 | 1.25e-06 | 2e-05 | 7.27273e-06 | 5.09291e-06
|
||||
697 | 19 | 0.00141502 | 0.00962998 | 0.00430144 | 1.41502e-06 | 3.47193e-05 | 8.42105e-06 | 8.48379e-06
|
||||
698 | 19 | 0.00141502 | 0.00962998 | 0.00430144 | 1.41502e-06 | 3.47193e-05 | 8.42105e-06 | 8.48379e-06
|
||||
719 | 27 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00381556 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 5.92593e-06 | 5.9787e-06
|
||||
720 | 27 | 0.00129368 | 0.008 | 0.00381556 | 8.33333e-07 | 2e-05 | 5.92593e-06 | 5.9787e-06
|
||||
730 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00411981 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
731 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00411981 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
752 | 19 | 0.00141501 | 0.00963066 | 0.00453008 | 1.41501e-06 | 3.47196e-05 | 8.42105e-06 | 8.48475e-06
|
||||
753 | 19 | 0.00141501 | 0.00963066 | 0.00453008 | 1.41501e-06 | 3.47196e-05 | 8.42105e-06 | 8.48475e-06
|
||||
763 | 26 | 0.00120649 | 0.00803267 | 0.00389295 | 7.73023e-07 | 2.14475e-05 | 6.15385e-06 | 6.19353e-06
|
||||
764 | 26 | 0.00120649 | 0.00803267 | 0.00389295 | 7.73023e-07 | 2.14475e-05 | 6.15385e-06 | 6.19353e-06
|
||||
785 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00407915 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
786 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00407915 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
796 | 22 | 0.00125 | 0.00872852 | 0.00415795 | 1.25e-06 | 1.7457e-05 | 7.27273e-06 | 5.32261e-06
|
||||
797 | 22 | 0.00125 | 0.00872852 | 0.00415795 | 1.25e-06 | 1.7457e-05 | 7.27273e-06 | 5.32261e-06
|
||||
818 | 22 | 0.00141484 | 0.00868127 | 0.00418442 | 1.41484e-06 | 1.73625e-05 | 7.27273e-06 | 5.28984e-06
|
||||
819 | 22 | 0.00141484 | 0.00868127 | 0.00418442 | 1.41484e-06 | 1.73625e-05 | 7.27273e-06 | 5.28984e-06
|
||||
829 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00407915 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
830 | 23 | 0.00125 | 0.008 | 0.00407915 | 1.25e-06 | 2e-05 | 6.95652e-06 | 4.99764e-06
|
||||
851 | 22 | 0.00125 | 0.008 | 0.00430908 | 1.25e-06 | 2e-05 | 7.27273e-06 | 5.07448e-06
|
||||
852 | 22 | 0.00125 | 0.008 | 0.00430908 | 1.25e-06 | 2e-05 | 7.27273e-06 | 5.07448e-06
|
||||
862 | 23 | 0.00128845 | 0.00960988 | 0.00397939 | 7.79257e-07 | 3.52989e-05 | 6.95652e-06 | 8.44786e-06
|
||||
863 | 23 | 0.00128845 | 0.00960988 | 0.00397939 | 7.79257e-07 | 3.52989e-05 | 6.95652e-06 | 8.44786e-06
|
||||
884 | 27 | 0.001207 | 0.00870617 | 0.00380592 | 9.01205e-07 | 1.74123e-05 | 5.92593e-06 | 5.56426e-06
|
||||
885 | 27 | 0.001207 | 0.00870617 | 0.00380592 | 9.01205e-07 | 1.74123e-05 | 5.92593e-06 | 5.56426e-06
|
||||
1456 | 407 | 0.002 | 0.0099989 | 0.0064099 | 5.38975e-06 | 3.75525e-05 | 1.76904e-05 | 5.68687e-06
|
||||
1466 | 407 | 0.002 | 0.0099989 | 0.0064099 | 5.38975e-06 | 3.75525e-05 | 1.76904e-05 | 5.68687e-06
|
||||
1572 | 70 | 0.00077 | 0.00645925 | 0.00319283 | 4.33125e-07 | 1.35951e-05 | 4.11429e-06 | 3.56518e-06
|
||||
1573 | 70 | 0.00077 | 0.00645925 | 0.00319283 | 4.33125e-07 | 1.35951e-05 | 4.11429e-06 | 3.56518e-06
|
||||
1584 | 68 | 0.0007125 | 0.00615878 | 0.00323448 | 3.74603e-07 | 1.34355e-05 | 4.23529e-06 | 3.07141e-06
|
||||
1585 | 68 | 0.0007125 | 0.00615878 | 0.00323448 | 3.74603e-07 | 1.34355e-05 | 4.23529e-06 | 3.07141e-06
|
||||
1595 | 71 | 0.000738477 | 0.00585698 | 0.00311558 | 4.15394e-07 | 1.25364e-05 | 4.05634e-06 | 3.40079e-06
|
||||
1596 | 71 | 0.000738477 | 0.00585698 | 0.00311558 | 4.15394e-07 | 1.25364e-05 | 4.05634e-06 | 3.40079e-06
|
||||
1606 | 67 | 0.000718278 | 0.009992 | 0.00324946 | 4.04031e-07 | 2.2482e-05 | 4.29851e-06 | 4.25226e-06
|
||||
1607 | 67 | 0.000718278 | 0.009992 | 0.00324946 | 4.04031e-07 | 2.2482e-05 | 4.29851e-06 | 4.25226e-06
|
||||
1662 | 82 | 0.000820505 | 0.00859319 | 0.00288604 | 3.46151e-07 | 1.93347e-05 | 3.5122e-06 | 3.35833e-06
|
||||
1663 | 82 | 0.000820505 | 0.00859319 | 0.00288604 | 3.46151e-07 | 1.93347e-05 | 3.5122e-06 | 3.35833e-06
|
||||
1673 | 65 | 0.00077 | 0.00835461 | 0.00330788 | 4.33125e-07 | 1.87979e-05 | 4.43077e-06 | 4.35426e-06
|
||||
1674 | 65 | 0.00077 | 0.00835461 | 0.00330788 | 4.33125e-07 | 1.87979e-05 | 4.43077e-06 | 4.35426e-06
|
||||
1684 | 60 | 0.001125 | 0.00895025 | 0.00343206 | 7.21875e-07 | 1.9349e-05 | 4.8e-06 | 3.79351e-06
|
||||
1685 | 60 | 0.001125 | 0.00895025 | 0.00343206 | 7.21875e-07 | 1.9349e-05 | 4.8e-06 | 3.79351e-06
|
||||
1866 | 2158 | 0.000455275 | 0.0099989 | 0.00219709 | 1.08647e-07 | 3.37567e-05 | 1.93513e-06 | 4.3999e-06
|
||||
1876 | 2158 | 0.000455275 | 0.0099989 | 0.00219709 | 1.08647e-07 | 3.37567e-05 | 1.93513e-06 | 4.3999e-06
|
||||
1878 | 2127 | 0.0005 | 0.00999987 | 0.00264875 | 1.25e-07 | 3.67867e-05 | 2.87729e-06 | 5.828e-06
|
||||
1888 | 2127 | 0.0005 | 0.00999987 | 0.00264875 | 1.25e-07 | 3.67867e-05 | 2.87729e-06 | 5.828e-06
|
||||
Reference in New Issue
Block a user