Files
MotorSim/LinearSimulink.aedtresults/ECE.results/DV1832_SOL37_V1998.Field1831/solvedhc
T

239 lines
7.8 KiB
Plaintext

SolidID 6 11
h 353 -1.05857e+06 1.04294 1.02522 0 1 2.22045e-16
h 354 -1.05857e+06 1.04294 1.00164 0 1 2.22045e-16
h 355 -1.05857e+06 1.04294 1.02264 0 1 2.22045e-16
h 356 -1.05857e+06 1.04294 0.914184 0 1 2.22045e-16
h 357 -1.05857e+06 1.04294 0.753932 0 1 2.22045e-16
h 358 -1.05857e+06 1.04294 0.856567 0 1 2.22045e-16
h 359 -1.05857e+06 1.04294 0.823197 0 1 2.22045e-16
h 360 -1.05857e+06 1.04294 0.617771 0 1 1.68975e-06
h 361 -1.05857e+06 1.04294 0.764109 0 1 2.22045e-16
h 362 -1.05857e+06 1.04294 0.736429 0 1 2.22045e-16
h 363 -1.05857e+06 1.04294 0.784575 0 1 2.22045e-16
SolidID 1584 12
h 370 -1.05857e+06 1.04294 1.0899 0 1 2.22045e-16
h 371 -1.05857e+06 1.04294 0.975265 0 1 2.22045e-16
h 372 -1.05857e+06 1.04294 0.898751 0 1 2.22045e-16
h 373 -1.05857e+06 1.04294 0.939567 0 1 2.22045e-16
h 374 -1.05857e+06 1.04294 0.741872 0 1 1.49528e-07
h 375 -1.05857e+06 1.04294 1.00536 0 1 2.22045e-16
h 376 -1.05857e+06 1.04294 1.06842 0 1 2.22045e-16
h 377 -1.05857e+06 1.04294 0.983846 0 1 2.22045e-16
h 378 -1.05857e+06 1.04294 1.02939 0 1 2.22045e-16
h 379 -1.05857e+06 1.04294 1.07301 0 1 2.22045e-16
h 380 -1.05857e+06 1.04294 0.976927 0 1 2.22045e-16
h 381 -1.05857e+06 1.04294 0.85857 0 1 2.22045e-16
SolidID 1606 7
h 404 -1.05857e+06 1.04294 1.06379 0 1 2.22045e-16
h 405 -1.05857e+06 1.04294 0.997761 0 1 2.22045e-16
h 406 -1.05857e+06 1.04294 0.910921 0 1 2.22045e-16
h 407 -1.05857e+06 1.04294 1.02467 0 1 2.22045e-16
h 408 -1.05857e+06 1.04294 0.925309 0 1 2.22045e-16
h 409 -1.05857e+06 1.04294 1.04588 0 1 2.22045e-16
h 410 -1.05857e+06 1.04294 0.827236 0 1 2.22045e-16
SolidID 1572 6
h 364 -1.05857e+06 1.04294 0.793034 0 -1 2.22045e-16
h 365 -1.05857e+06 1.04294 1.14438 0 -1 2.22045e-16
h 366 -1.05857e+06 1.04294 0.851093 0 -1 2.22045e-16
h 367 -1.05857e+06 1.04294 0.998589 0 -1 2.22045e-16
h 368 -1.05857e+06 1.04294 1.2608 0 -1 2.22045e-16
h 369 -1.05857e+06 1.04294 0.910267 0 -1 2.22045e-16
SolidID 1595 7
h 388 -1.05857e+06 1.04294 0.907243 0 1 2.22045e-16
h 389 -1.05857e+06 1.04294 1.06367 0 1 2.22045e-16
h 390 -1.05857e+06 1.04294 1.00835 0 1 2.22045e-16
h 391 -1.05857e+06 1.04294 0.945588 0 1 2.22045e-16
h 392 -1.05857e+06 1.04294 1.01467 0 1 2.22045e-16
h 393 -1.05857e+06 1.04294 1.04362 0 1 2.22045e-16
h 394 -1.05857e+06 1.04294 0.820278 0 1 2.22045e-16
SolidID 1662 6
h 382 -1.05857e+06 1.04294 1.11703 0 -1 2.22045e-16
h 383 -1.05857e+06 1.04294 0.845269 0 -1 2.22045e-16
h 384 -1.05857e+06 1.04294 0.804942 0 -1 2.22045e-16
h 385 -1.05857e+06 1.04294 0.826404 0 -1 2.22045e-16
h 386 -1.05857e+06 1.04294 1.26046 0 -1 2.22045e-16
h 387 -1.05857e+06 1.04294 0.997338 0 -1 2.22045e-16
SolidID 1684 14
h 411 -1.05857e+06 1.04294 0.768112 0 -1 2.22045e-16
h 412 -1.05857e+06 1.04294 0.944855 0 -1 2.22045e-16
h 413 -1.05857e+06 1.04294 0.797244 0 -1 2.22045e-16
h 414 -1.05857e+06 1.04294 0.849102 0 -1 2.22045e-16
h 415 -1.05857e+06 1.04294 0.808903 0 -1 2.22045e-16
h 416 -1.05857e+06 1.04294 1.06254 0 -1 2.22045e-16
h 417 -1.05857e+06 1.04294 1.14799 0 -1 2.22045e-16
h 418 -1.05857e+06 1.04294 0.913486 0 -1 2.22045e-16
h 419 -1.05857e+06 1.04294 0.98115 0 -1 2.22045e-16
h 420 -1.05857e+06 1.04294 1.00389 0 -1 2.22045e-16
h 421 -1.05857e+06 1.04294 1.0814 0 -1 2.22045e-16
h 422 -1.05857e+06 1.04294 0.915581 0 -1 2.22045e-16
h 423 -1.05857e+06 1.04294 1.0297 0 -1 2.22045e-16
h 424 -1.05857e+06 1.04294 1.08574 0 -1 2.22045e-16
SolidID 1673 9
h 395 -1.05857e+06 1.04294 1.0839 0 -1 2.22045e-16
h 396 -1.05857e+06 1.04294 1.25644 0 -1 2.22045e-16
h 397 -1.05857e+06 1.04294 0.85439 0 -1 2.22045e-16
h 398 -1.05857e+06 1.04294 0.813986 0 -1 2.22045e-16
h 399 -1.05857e+06 1.04294 0.754046 0 -1 2.22045e-16
h 400 -1.05857e+06 1.04294 0.857426 0 -1 2.22045e-16
h 401 -1.05857e+06 1.04294 0.930542 0 -1 2.22045e-16
h 402 -1.05857e+06 1.04294 1.05502 0 -1 2.22045e-16
h 403 -1.05857e+06 1.04294 0.917879 0 -1 2.22045e-16
E_DATA
B_MESH_DATA
Dim 2
NumPts 80
NumElems 72
1 0.2966 0.009 0
2 0.312 0.009 0
3 0.30953 0 0
4 0.2966 0 0
5 0.316156 0.00432368 0
6 0.318481 0 0
7 0.32 0.009 0
8 0.3286 0.009 0
9 0.324507 0.00476678 0
10 0.3286 0.00221052 0
11 0.320748 0.00361825 0
12 0.324566 0 0
13 0.3286 0 0
14 0.2926 0 0
15 0.280631 0 0
16 0.284874 0.009 0
17 0.270592 0 0
18 0.275723 0.009 0
19 0.2606 0 0
20 0.267103 0.009 0
21 0.2926 0.009 0
22 0.2606 0.009 0
23 0.239916 0 0
24 0.248 0.009 0
25 0.2566 0 0
26 0.2566 0.009 0
27 0.24 0.009 0
28 0.232137 0.00457104 0
29 0.2246 0.009 0
30 0.231562 0 0
31 0.2246 0.00485252 0
32 0.2246 0 0
33 0.1886 0 0
34 0.195576 0.009 0
35 0.199743 0 0
36 0.209781 0 0
37 0.213346 0.009 0
38 0.2206 0 0
39 0.204484 0.009 0
40 0.2206 0.009 0
41 0.1886 0.009 0
42 0.170712 0 0
43 0.176 0.009 0
44 0.1846 0 0
45 0.162872 0.009 0
46 0.161193 0 0
47 0.1526 0.009 0
48 0.1846 0.009 0
49 0.1526 0 0
50 0.138867 0 0
51 0.144 0.009 0
52 0.1486 0 0
53 0.136 0.009 0
54 0.128 0.009 0
55 0.128686 0 0
56 0.1213 0.00460012 0
57 0.1166 0 0
58 0.1166 0.009 0
59 0.132888 0.00450201 0
60 0.1486 0.009 0
61 0.1166 0.00498774 0
62 0.096 0.009 0
63 0.0892735 0 0
64 0.0806 0.009 0
65 0.1126 0 0
66 0.100515 0 0
67 0.104 0.009 0
68 0.0806 0 0
69 0.1126 0.009 0
70 0.0766 0 0
71 0.0595421 0 0
72 0.0677764 0.009 0
73 0.0583069 0.009 0
74 0.0766 0.009 0
75 0.0537912 0.00448796 0
76 0.0446 0.009 0
77 0.0490161 0.00448814 0
78 0.0446 0 0
79 0.0510096 0 0
80 0.0511065 0.009 0
411 1684 1 2 3
412 1684 1 3 4
413 1684 2 5 3
414 1684 3 5 6
415 1684 2 7 5
416 1684 7 8 9
417 1684 10 9 8
418 1684 7 11 5
419 1684 6 11 12
420 1684 7 9 11
421 1684 12 9 10
422 1684 6 5 11
423 1684 12 11 9
424 1684 13 12 10
404 1606 14 15 16
405 1606 17 18 15
406 1606 17 19 20
407 1606 15 18 16
408 1606 17 20 18
409 1606 21 14 16
410 1606 22 20 19
395 1673 23 24 25
396 1673 24 26 25
397 1673 23 27 24
398 1673 23 28 27
399 1673 27 28 29
400 1673 23 30 28
401 1673 30 31 28
402 1673 30 32 31
403 1673 29 28 31
388 1595 33 34 35
389 1595 36 37 38
390 1595 36 35 39
391 1595 35 34 39
392 1595 36 39 37
393 1595 40 38 37
394 1595 33 41 34
382 1662 42 43 44
383 1662 42 45 43
384 1662 46 47 45
385 1662 42 46 45
386 1662 48 44 43
387 1662 46 49 47
370 1584 50 51 52
371 1584 50 53 51
372 1584 54 55 56
373 1584 55 57 56
374 1584 54 56 58
375 1584 50 55 59
376 1584 51 60 52
377 1584 54 59 55
378 1584 50 59 53
379 1584 54 53 59
380 1584 57 61 56
381 1584 58 56 61
364 1572 62 63 64
365 1572 65 66 67
366 1572 63 62 66
367 1572 63 68 64
368 1572 69 65 67
369 1572 66 62 67
353 6 70 71 72
354 6 71 73 72
355 6 70 72 74
356 6 75 73 71
357 6 76 77 78
358 6 75 71 79
359 6 73 75 80
360 6 76 80 77
361 6 79 78 77
362 6 75 77 80
363 6 79 77 75
E_MESH_DATA