Files

1376 lines
66 KiB
Plaintext

$begin '$base_index$'
$begin 'properties'
all_levels=000000000000
time(year=000000002026, month=000000000005, day=000000000006, hour=000000000017, min=000000000025, sec=000000000007)
version=000000000000
$end 'properties'
$begin '$base_index$'
$index$(pos=000000067552, lin=000000001359, lvl=000000000000)
$end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin 'mesh'
verbose=true
$begin 'points'
box(min_x=-7.20000180000000e-01, min_y=-2.35000180000000e-01, min_z=0.00000000000000e+00, max_x=1.08000018000000e+00, max_y=2.65000180000000e-01, max_z=0.00000000000000e+00)
min_d=1.00000000000000e-09
n_points=454
p[4: 1, 1.20737252056338e-02, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 2, 3.10975179685663e-02, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 3, 5.11828994344034e-02, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 4, 7.02135969011069e-02, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 5, 9.02306243714455e-02, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 6, 1.10211471249335e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 7, 1.30173696554204e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 8, 1.50203449720597e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 9, 1.70253483095087e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 10, 1.90240678367714e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 11, 2.10221798811850e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 12, 2.30234625119564e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 13, 2.50234710430638e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 14, 2.70248659566907e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 15, 2.90349204579214e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 16, 3.10103090511942e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 17, 3.30600000000000e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 18, 3.48716046664938e-01, -3.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 19, 0.00000000000000e+00, -2.70000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 20, 2.26166549651556e-02, -2.70000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 21, 4.26000000000000e-02, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 22, 5.99647026107822e-02, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 23, 8.00395921730295e-02, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 24, 1.00078025242962e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 25, 1.19867166464049e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 26, 1.39869734149071e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 27, 1.59985910379552e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 28, 1.80247922110652e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 29, 1.99980493285017e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 30, 2.20052728831835e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 31, 2.40018957495571e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 32, 2.60059676775632e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 33, 2.80105056199830e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 34, 2.99937642736540e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 35, 3.20374636176386e-01, -1.71373217021576e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 36, 3.41606654552106e-01, -2.70000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 37, 3.60000000000000e-01, -2.70000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 38, 1.10325783946504e-02, -9.70122831467912e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 39, 2.97630997797287e-02, -7.47305110376468e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 40, 5.10096258404081e-02, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 41, 8.92734539553267e-02, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 42, 1.12600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 43, 1.28685706841699e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 44, 1.48600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 45, 1.70711879749658e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 46, 1.88600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 47, 2.09780950615109e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 48, 2.31561557902944e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 49, 2.70592000445910e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 50, 2.92600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 51, 3.09530354108774e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 52, 3.30600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 53, 3.51085148171807e-01, -7.44999942727695e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 54, 0.00000000000000e+00, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 55, 2.40000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 56, 4.00000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 57, 6.40000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 58, 8.00000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 59, 1.04000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 60, 1.20000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 61, 1.36000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 62, 1.60000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 63, 1.84000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 64, 2.00000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 65, 2.24000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 66, 2.40000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 67, 2.56000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 68, 2.80000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 69, 3.04000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 70, 3.20000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 71, 3.44000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 72, 3.60000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 73, 8.00000000000000e-03, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 74, 3.20000000000000e-02, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 75, 4.80000000000000e-02, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 76, 7.20000000000000e-02, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 77, 8.80000000000000e-02, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 78, 1.12000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 79, 1.28000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 80, 1.52000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 81, 1.68000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 82, 1.92000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 83, 2.08000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 84, 2.32000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 85, 2.48000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 86, 2.72000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 87, 2.88000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 88, 3.12000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 89, 3.28000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 90, 3.52000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 91, 0.00000000000000e+00, 4.22748195105072e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 92, 1.87107349195257e-02, 4.16098926866464e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 93, 3.97921491983333e-02, 4.24663043202066e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 94, 5.99717629521271e-02, 4.04687117138185e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 95, 7.99958471241255e-02, 4.24729549471713e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 96, 9.99998534343761e-02, 4.16608888751694e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 97, 1.19999946214702e-01, 4.26401430157319e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 98, 1.39999708422826e-01, 4.16607827567589e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 99, 1.60000237793419e-01, 4.24725920797274e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 100, 1.80000936505338e-01, 4.04684437849705e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 101, 2.00000863080682e-01, 4.24725920755028e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 102, 2.20000562035447e-01, 4.16607826386286e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 103, 2.40000138357200e-01, 4.26401413846592e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 104, 2.60000145789124e-01, 4.16608737475477e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 105, 2.80002465517282e-01, 4.24728316844398e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 106, 3.00007982849736e-01, 4.04680768575057e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 107, 3.20004090225016e-01, 4.24638055355131e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 108, 3.39851690690444e-01, 4.16059801761890e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 109, 3.60000000000000e-01, 4.22748195105072e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 110, 1.13307929202690e-02, 6.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 111, 2.99039696888807e-02, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 112, 4.99652907108510e-02, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 113, 6.99971745400492e-02, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 114, 9.00011822276818e-02, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 115, 1.10001226974284e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 116, 1.29998702815910e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 117, 1.49998714892632e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 118, 1.70001275226772e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 119, 1.90001553073768e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 120, 2.10001564744425e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 121, 2.30001310741215e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 122, 2.49998786585925e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 123, 2.69999097703887e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 124, 2.90005665262321e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 125, 3.10037780225980e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 126, 3.30098755333981e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 127, 3.48671552157128e-01, 6.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 128, 3.60000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 129, 3.60000000000000e-01, 2.42938286757826e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 130, 3.60000000000000e-01, 1.92647725407934e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 131, 3.44000000000000e-01, 2.41752646329208e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 132, 3.52000000000000e-01, 1.84072294826579e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 133, 3.28000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 134, 3.36000000000000e-01, 2.23510862449063e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 135, 3.00002832857994e-01, 3.10289890412460e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 136, 2.96000000000000e-01, 2.42714773531711e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 137, 3.04000000000000e-01, 2.43187319070583e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 138, 2.88000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 139, 2.72000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 140, 2.64000000000000e-01, 2.22762701438085e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 141, 2.56000000000000e-01, 2.43201038791291e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 142, 2.48000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 143, 2.32000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 144, 2.24000000000000e-01, 2.43201678570816e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 145, 2.16000000000000e-01, 2.22787056431920e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 146, 2.08000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 147, 1.92000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 148, 1.84000000000000e-01, 2.43186795233176e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 149, 1.80000767122621e-01, 3.10287413170474e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 150, 1.76000000000000e-01, 2.42718057035900e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 151, 1.52000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 152, 1.44000000000000e-01, 2.22762859644954e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 153, 1.36000000000000e-01, 2.43201038489642e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 154, 1.28000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 155, 1.20000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 156, 1.12000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 157, 1.04000000000000e-01, 2.43201678872465e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 158, 8.80000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 159, 9.60000000000000e-02, 2.22786898134966e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 160, 8.00000000000000e-02, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 161, 7.20000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 162, 6.40000000000000e-02, 2.43188083767259e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 163, 4.80000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 164, 5.60000000000000e-02, 2.42719484639323e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 165, 4.00000000000000e-02, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 166, 3.20000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 167, 2.40000000000000e-02, 2.30722853741104e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 168, 1.60000000000000e-02, 2.30722853741104e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 169, 8.00000000000000e-03, 2.30722853741104e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 170, 8.00000000000000e-03, 1.87228993300152e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 171, 4.02780277289586e-03, 1.85546777440761e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 172, 0.00000000000000e+00, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 173, 0.00000000000000e+00, 2.42938286757826e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 174, 3.60000000000000e-01, -3.64003607699310e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 175, 3.53924098042487e-01, 2.83521265290733e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 176, 3.56307248460952e-01, 1.10000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 177, 3.60000000000000e-01, 6.37603733022216e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 178, 3.45666056735946e-01, 2.38060643560480e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 179, 3.50392829483378e-01, 7.72435899913867e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 180, 3.42170398104190e-01, -5.04079097234415e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 181, 3.38731586586187e-01, 5.65048268337317e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 182, 3.35603153855644e-01, -2.80195485266473e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 183, 3.39288361904050e-01, 6.67324961347975e-04, 0.00000000000000e+00]
p[4: 184, 3.34320127300502e-01, 2.07735193808831e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 185, 3.24506831171309e-01, 4.76677549079308e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 186, 3.33229192031047e-01, 6.04657231921109e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 187, 3.28600000000000e-01, 2.21052076192427e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 188, 3.18480608381177e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 189, 3.16155934857843e-01, 4.32367587171294e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 190, 3.20747980522538e-01, 3.61824639947411e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 191, 3.24566323113365e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 192, 3.12000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 193, 2.96600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 194, 2.96600000000000e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 195, 2.84873860468642e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 196, 2.80630721213270e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 197, 2.75722549043375e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 198, 2.67103210713419e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 199, 2.60600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 200, 2.56600000000000e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 201, 2.32136873390222e-01, 4.57104315406829e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 202, 2.24600000000000e-01, 4.85252042200225e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 203, 2.20600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 204, 2.13346162940970e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 205, 2.04484433489288e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 206, 1.99743442282903e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 207, 1.95575597072645e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 208, 1.88600000000000e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 209, 1.84600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 210, 1.76000000000000e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 211, 1.68000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 212, 1.62871919428231e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 213, 1.61193190818947e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 214, 1.52600000000000e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 215, 1.38866771270811e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 216, 1.32888380201665e-01, 4.50201298310600e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 217, 1.21299639608290e-01, 4.60011801372949e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 218, 1.16600000000000e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 219, 1.16600000000000e-01, 4.98774305504338e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 220, 1.04000000000000e-01, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 221, 1.00515457960422e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 222, 9.60000000000000e-02, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 223, 8.06000000000000e-02, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 224, 8.06000000000000e-02, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 225, 7.66000000000000e-02, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 226, 6.77764355053513e-02, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 227, 5.95421111839204e-02, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 228, 5.83069391367746e-02, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 229, 4.46000000000000e-02, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 230, 5.37911996158310e-02, 4.48796064217089e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 231, 5.11065185157952e-02, 9.00000000000000e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 232, 4.90161326371470e-02, 4.48813580978307e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 233, 3.77582271740951e-02, -3.24589943066847e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 234, 3.44267311515096e-02, 2.96453444884321e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 235, 4.06825522036229e-02, 3.34325402443373e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 236, 4.46000000000000e-02, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 237, 2.62350712792253e-02, 2.36472644148871e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 238, 1.61038616590938e-02, 3.16925005336833e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 239, 6.46295965419419e-03, 3.10360401641440e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 240, 3.73477176648877e-03, 1.10000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 241, 8.00000000000000e-03, 1.10000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 242, 0.00000000000000e+00, -3.64003607699310e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 243, 0.00000000000000e+00, 6.37603733022216e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 244, 3.35834098461878e-01, -1.71520569255728e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 245, 3.44603118725996e-01, -1.52802503062827e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 246, 3.30600000000000e-01, -6.21891270494609e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 247, 3.36615740629063e-01, -9.30831417851828e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 248, 3.30600000000000e-01, -1.67227407280250e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 249, 3.25158088049563e-01, -9.79682299645668e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 250, 3.15727319446732e-01, -8.56791167282470e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 251, 3.22028488146101e-01, -4.59113485130119e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 252, 3.26198144820707e-01, -4.18178295894229e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 253, 2.94875732062711e-01, -1.21581830292073e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 254, 3.04459057316386e-01, -1.05442647794885e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 255, 2.90061531975029e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 256, 2.85603510862550e-01, -1.24156787289114e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 257, 2.75348622649688e-01, -1.24207927148941e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 258, 2.53727126644083e-01, -1.09641681615594e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 259, 2.65072570001445e-01, -1.22123668577720e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 260, 2.50017856261944e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 261, 2.43767918946704e-01, -1.46741263921586e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 262, 2.30074888580104e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 263, 2.35112446553317e-01, -1.25346046368261e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 264, 2.25303450662047e-01, -1.06560761512787e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 265, 2.15110846997716e-01, -1.21633564860916e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 266, 1.94848567096949e-01, -1.24613371825686e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 267, 2.04912760596787e-01, -1.24200621915197e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 268, 1.90098290789782e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 269, 1.85759737900474e-01, -1.24608820862871e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 270, 1.76169742667376e-01, -1.24186805369224e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 271, 1.54577870453229e-01, -1.06029686078379e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 272, 1.65477208461257e-01, -1.21554844651143e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 273, 1.49847138099579e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 274, 1.44339035930129e-01, -1.21550215166462e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 275, 1.34263224013888e-01, -1.24188562565821e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 276, 1.14772723744250e-01, -1.24676638971167e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 277, 1.24000709506336e-01, -1.24618837016439e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 278, 1.10044405081768e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 279, 1.05518952710511e-01, -1.24676935615693e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 280, 9.51061077640066e-02, -1.24659108682339e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 281, 7.63757101225373e-02, -1.24435752135413e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 282, 8.52327379891848e-02, -1.24612947714327e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 283, 6.99796778189247e-02, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 284, 6.58420395005924e-02, -1.23337296133785e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 285, 5.26095104684523e-02, -1.16542028948717e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 286, 4.26000000000000e-02, -1.32284557085918e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 287, 3.63350858676859e-02, -1.34955944318918e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 288, 4.26000000000000e-02, -5.48349742553313e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 289, 4.66883709363996e-02, -6.07001668357346e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 290, 9.00327659147118e-02, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 291, 1.29804345152060e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 292, 1.70228674146175e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 293, 2.10013044168769e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 294, 2.39916167415907e-01, 0.00000000000000e+00, 0.00000000000000e+00]
p[4: 295, 2.70077835492518e-01, -2.50000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 296, 3.10112059320830e-01, -1.73155385703385e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 297, 2.11339837856116e-02, -7.52665921568070e-03, 0.00000000000000e+00]
p[4: 298, 5.99948321231783e-02, 3.10292688160619e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 299, 1.60000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 300, 2.00000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 301, 2.40000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 302, 2.80000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 303, 3.20000000000000e-01, 3.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 304, 3.30600000000000e-01, -1.05987643649079e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 305, 3.60000000000000e-01, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 306, 2.96000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 307, 1.76000000000000e-01, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 308, 5.60000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 309, 1.60000000000000e-02, 1.30000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
p[4: 310, 0.00000000000000e+00, 5.80000000000000e-02, 0.00000000000000e+00]
