48 lines
6.4 KiB
Plaintext
48 lines
6.4 KiB
Plaintext
| Num Elements | Min edge length | Max edge length | RMS edge length | Min elem area | Max elem area | Mean elem area | Std Devn (area)
|
|
6 | 11 | 5.25033 | 17.0579 | 9.01127 | 10.7154 | 76.7605 | 26.1818 | 19.8916
|
|
386 | 150 | 8.00014 | 29.904 | 15.9972 | 17.3502 | 245.065 | 76 | 53.6632
|
|
398 | 8 | 6.01557 | 11.8236 | 8.30714 | 8.63831 | 39.7109 | 20 | 11.7659
|
|
422 | 4 | 12.7499 | 12.8628 | 12.8063 | 39.7109 | 40.2891 | 40 | 0.333872
|
|
433 | 3 | 12.7499 | 20 | 15.2042 | 39.7109 | 80 | 53.3333 | 23.0958
|
|
455 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
466 | 3 | 11.8397 | 20 | 15.2207 | 34.9122 | 80 | 53.3333 | 23.6478
|
|
488 | 3 | 11.8052 | 20 | 15.2219 | 34.7248 | 80 | 53.3333 | 23.6888
|
|
499 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
521 | 3 | 12.2513 | 20 | 15.2095 | 37.1148 | 80 | 53.3333 | 23.2735
|
|
532 | 4 | 11.8042 | 12.2513 | 12.0278 | 34.7193 | 45.2807 | 40 | 4.91325
|
|
554 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
565 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
587 | 4 | 11.8043 | 12.2495 | 12.0269 | 34.7196 | 45.2804 | 40 | 4.91684
|
|
598 | 3 | 12.2495 | 20 | 15.2095 | 37.1051 | 80 | 53.3333 | 23.2747
|
|
620 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
631 | 3 | 11.8398 | 20 | 15.2207 | 34.9128 | 80 | 53.3333 | 23.6477
|
|
653 | 3 | 11.8053 | 20 | 15.2219 | 34.7253 | 80 | 53.3333 | 23.6887
|
|
664 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
686 | 3 | 12.2513 | 20 | 15.2095 | 37.1148 | 80 | 53.3333 | 23.2735
|
|
697 | 4 | 11.8042 | 12.2513 | 12.0278 | 34.7193 | 45.2807 | 40 | 4.91323
|
|
719 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
730 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
752 | 4 | 11.8043 | 12.2495 | 12.0269 | 34.7196 | 45.2804 | 40 | 4.91687
|
|
763 | 3 | 12.2495 | 20 | 15.2095 | 37.1051 | 80 | 53.3333 | 23.2747
|
|
785 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
796 | 3 | 11.8401 | 20 | 15.2207 | 34.9141 | 80 | 53.3333 | 23.6474
|
|
818 | 3 | 11.8053 | 20 | 15.2219 | 34.7251 | 80 | 53.3333 | 23.6888
|
|
829 | 2 | 21.5407 | 21.5407 | 21.5407 | 80 | 80 | 80 | 0
|
|
851 | 3 | 12.3062 | 20 | 15.2084 | 37.4043 | 80 | 53.3333 | 23.2394
|
|
862 | 4 | 11.9112 | 12.3062 | 12.1087 | 35.2989 | 44.7011 | 40 | 4.38462
|
|
884 | 5 | 9.65599 | 14.5928 | 11.1321 | 20.1162 | 58.3711 | 32 | 15.8143
|
|
1456 | 132 | 4.82247 | 20.4969 | 12.9761 | 5.4835 | 115.873 | 54.5455 | 20.7163
|
|
1572 | 6 | 10.0692 | 15.4 | 12.3512 | 36 | 69.3 | 48 | 12.744
|
|
1584 | 12 | 6.43782 | 12.0857 | 9.41733 | 9.42808 | 43.7995 | 24 | 9.75493
|
|
1595 | 7 | 10.1724 | 11.5593 | 10.9929 | 31.3902 | 50.1455 | 41.1429 | 7.35113
|
|
1606 | 7 | 10.2513 | 11.9693 | 11.0012 | 29.2644 | 53.8618 | 41.1429 | 7.95734
|
|
1662 | 6 | 11.9359 | 13.8881 | 12.7146 | 38.6694 | 62.4965 | 48 | 10.3559
|
|
1673 | 9 | 8.48588 | 16.6838 | 11.1545 | 15.6295 | 75.0772 | 32 | 18.7414
|
|
1684 | 14 | 4.59967 | 15.7542 | 7.93557 | 4.45826 | 69.3 | 20.5714 | 19.15
|
|
1866 | 220 | 2.98101 | 23.36 | 9.69216 | 2.21052 | 195.62 | 18.9818 | 23.3949
|
|
1878 | 179 | 4.19957 | 29.904 | 12.9008 | 3.69275 | 104.664 | 34.1899 | 29.6634
|
|
NumTotalTris 846
|
|
NumBkTris 0
|
|
User_Units mm
|
|
mesh_fileset_version 2
|